Діодний міст горизонтальний KBPC1510
Діодний міст KBPC1510 (BR1510) — однофазний двопоперіодний перетворювач змінного струму в постійний пульсувальний. Використовується в електричних ланцюгах із навантаженням до 15 ампер і зворотною напругою 1000 вольт. Вирізняється низьким прямим падінням напруги та досить високою перевантажувальною здатністю.
Докладні характеристики діодних мостів KBPC1510:
| Діодний міст KBPC1510 | ||
| Тип діодного моста | однофазний | |
| Робоча частота | 50-60 Гц | |
| Максимально допустимий середній струм у відкритому стані за температури корпусу TC=+55 °C | IFAV | 15 А |
| Максимально допустима імпульсна зворотна напруга, що повторюється | URRM | 1000 В |
| Максимально допустимий зворотний струм за температури TА=+25 °C | IR | 5 мА |
| Максимальний імпульсний (ударний) струм у відкритому стані за 60 Гц, напівперіод, 1 цикл, TА=+25 °C | IFSM | 300 А |
| Значення інтегралу від квадрата неповторного імпульсного прямого струму діода за тривалість одного імпульсу за t = 8,3 мс | i2·t | 375 А2·c |
| Імпульсне пряме напруження | UFM | 1,2 В |
| Ємність переходу діода | ЗJ | 40 пФ |
| Діапазон температур переходу | TJ | -55 °C … +125 °C |
| Діапазон температур зберігання | Tstg | -55 °C … +150 °C |
| Матеріал корпусу | метал | |
| Електрична ізоляція корпусу | 1800 В | |
| Габаритні розміри | ШхГxВ | 28x28x21 мм |
| Маса | W | 19 г |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IR |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 ₴



