Мультиметр UNI-T UTM1136B (UT136B), цифровий
UNI-T UTМ1136B (UT136B) — цифровий мультиметр з автоматичним вибором діапазону, який пропонує користувачам різні функції, стабільну роботу, низьке енергоспоживання, високий ступінь безпеки та надійності, і тому став ідеальним портативним інструментом для обслуговування та ремонту.
ОСОБЕННОСТИ:
- Вимірювання та тести:
- постійна напруга
- змінна напруга
- постійний струм
- змінний струм
- опір
- місткість
- частота
- коефіцієнт заповнення
- тестування діодів
- Функції:
- продзвінка ланцюга
- автовимкнення
- індикація розрядженості батареї
- утримання даних
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Вимірювання | ||
|---|---|---|
| Постійна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В | Похибка: ±(0.8%+1) |
| Змінна напруга | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В | Похибка: ±(1.2%+3) |
| Постійний струм | 400 мкА/4 мА/40 мА/400 мА/4 A/10 A | Похибка: ±(1.0%+2) |
| Змінний струм | 400 мкА/4 мА/40 мА/400 мА/4 A/10 A | Похибка: ±(1.2%+5) |
| Опір | 400 Ом / 4000 Ом / 40кОм / 400кОм / 4 МОм / 40 МОм | Похибка: ±(1.0%+2 |
| Місткість | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | Похибка: ±(4.0%+3) |
| Частота | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 100 кГц / 1 МГц / 10 МГц | Похибка: ±(0.5%+3) |
| Жабливість | 0.1% ∽ 99.9% | |
| Вхідний імпеданс для вимірювання напруги | ≥10 МОм | |
| Загальні характеристики | ||
| Живлення | 9 В батарея (6F22) | |
| Дисплей | ЖКД, 49 мм × 18 мм | |
| Розміри | 72 мм × 137 мм × 35 мм | |
| Вага | ~ 200 г (з батареєю) | |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Цифровий мультиметр UNI-T UTM1136B — 1 шт.
- Вимірювальні щупи — 2 шт.
- Батарея — 1 шт.
- Інструкція користувача — 1 шт.
Інформація для замовлення
- Ціна: 728 ₴



