Мультиметр цифровий UT-56 виробництва компанії UNI-T
Використовують для вимірювання постійної та змінної напруги, сили постійного та змінного струму, опору, ємності конденсаторів. Також може застосовуватися для тестування p-n переходів, транзисторів і провідності. Корпус пристрою виготовлений із міцного полімеру, накладний чохол (в комплекті з пристроєм) — з гуми.
| Характеристики | |
| Екран | 19 999-розрядний РК, 33? 65 мм |
| Живлення | 9 В батарея (6F22) |
| Габарити | 190 ? 88 ? 34 мм |
| Вага | 580 г |
| Вимірювання | |
| Постійна напруга (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В; ±(0,05%+3) |
| Змінна напруга (AC) | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В; ±(0,5%+10) |
| Постійний струм (DC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20А; ±(0,5%+5) |
| Змінний струм (AC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20А; ±(8%+10) |
| Опір | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20МОм /200 МОм; ±(0,3%+1) |
| Частота | 20 кГц; ±(1,5%+5) |
| Місткість | 2 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ; ±(4%+20) |
| Спеціальні функції | |
| Вибір діапазону | Ручний |
| Продзвінка ланцюга (зі звуковим сигналом) | + |
| Тестування діодів | + |
| Тестування транзисторів | + |
| Функція утримання даних | + |
| Індикатор низького заряду батареї | + |
| Автовимкнення («спальний» режим) | + |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 155 ₴



