Диодный мост горизонтальный KBPC1510
Диодный мост KBPC1510 (BR1510) — однофазный двухполупериодный преобразователь переменного тока в постоянный пульсирующий. Используется в электрических цепях с нагрузкой до 15 ампер и обратным напряжением 1000 вольт. Отличается низким прямым падением напряжения и достаточно высокой перегрузочной способностью.
Подробные характеристики диодных мостов KBPC1510:
| Диодный мост KBPC1510 | ||
| Тип диодного моста | однофазный | |
| Рабочая частота | 50-60 Гц | |
| Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при температуре корпуса T<sub>C=+55 °C | IFAV | 15 А |
| Максимально допустимое повторяющееся импульсное обратное напряжение | URRM | 1000 В |
| Максимально допустимый обратный ток при температуре TА=+25 °C | IR | 5 мА |
| Максимальный импульсный (ударный) ток в открытом состоянии при 60 Гц, полупериод, 1 цикл, TА=+25 °C | IFSM | 300 А |
| Значение интеграла от квадрата неповторяющегося импульсного прямого тока диода за длительность одного импульса при t=8,3 мс | i2·t | 375 А2·c |
| Импульсное прямое напряжение | UFM | 1,1 В |
| Емкость перехода диода | СJ | 40 пФ |
| Диапазон температур перехода | TJ | -55 °C … +125 °C |
| Диапазон температур хранения | Tstg | -55 °C … +150 °C |
| Материал корпуса | металл | |
| Электрическая изоляция корпуса | 1800 В | |
| Габаритные размеры | ШхГxВ | 28x28x21 мм |
| Масса | W | 19 г |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IR |
Информация для заказа
- Цена: 20 ₴



